Bestuhlung
Unsere Konferenzräume können nach Ihren Bedürfnissen bestuhlt werden. Einige Möglichkeiten zeigen wir Ihnen hier, aber auch andere Bestuhlungsarten sind möglich. Fragen Sie diese gern bei uns an.
Variante 1
| Multimediaraum | nicht möglich |
| Raum 0.18 | 50 Personen |
| Raum 0.19 | 80 Personen |
| Raum 0.18 + 0.19 | 180 Personen |
| Raum 1.7 | 70 Personen |
| Raum 1.3.2 | nicht möglich |
Variante 2
| Multimediaraum | nicht möglich |
| Raum 0.18 | 32 Personen |
| Raum 0.19 | 50 Personen |
| Raum 0.18 + 0.19 | 100 Personen |
| Raum 1.7 | 50 Personen |
| Raum 1.3.2 | nicht möglich |
Variante 3
| Multimediaraum | nicht möglich |
| Raum 0.18 | 32 Personen |
| Raum 0.19 | 40 Personen |
| Raum 0.18 + 0.19 | 90 Personen |
| Raum 1.7 | 50 Personen |
| Raum 1.3.2 | nicht möglich |
Variante 4
| Multimediaraum | 12 Personen |
| Raum 0.18 | 26 Personen |
| Raum 0.19 | 30 Personen |
| Raum 0.18 + 0.19 | 56 Personen |
| Raum 1.7 | 30 Personen |
| Raum 1.3.2 | 18 Personen |
Variante 5
| Multimediaraum | nicht möglich |
| Raum 0.18 | 26 Personen |
| Raum 0.19 | 30 Personen |
| Raum 0.18 + 0.19 | 50 Personen |
| Raum 1.7 | 30 Personen |
| Raum 1.3.2 | nicht möglich |
Variante 6
| Multimediaraum | nicht möglich |
| Raum 0.18 | 26 Personen |
| Raum 0.19 | 30 Personen |
| Raum 0.18 + 0.19 | 50 Personen |
| Raum 1.7 | 30 Personen |
| Raum 1.3.2 | nicht möglich |